2011年全球铝产量排名前十的铝业公司,由总部位于伦敦的研究机构CRU提供数据,按产量排名,产量以千吨计。
排名 | 公司 | 产量(千吨) |
1. | 俄罗斯铝业联合公司 | 4,127 |
2. | 力拓集团 | 3,829 |
3. | 美国铝业公司 | 3,669 |
4. | 中国铝业公司 | 3,127 |
5. | 挪威海德鲁铝业公司 | 1,705 |
6. | 迪拜铝业 | 1,386 |
7. | 中国电力投资集团 | 1,381 |
8. | 必和必拓公司 | 1,249 |
9. | 山东信发铝电集团有限公司 | 1,016 |
10. | 巴林铝业公司 | 881 |
[ 返 回 ] |
下一篇:鉴于欧债危机,人们应提高对今年铝市场的适应能力 |
上一篇:2008-2009年中国铝质天花市场发展研究报告 |